Lohko A
10.00-10.30 | Mansester United | - | FC Kaivanto | 2-3 rp |
10.45-11.15 | Tinatuopit | - | HP ikämiehet | 4-1 |
11.30-12.00 | HP ikämiehet | - | FC Kaivanto | 0-2 |
12.15-12.45 | Mansester United | - | Tinatuopit | 2-1 |
13.00-13.30 | HP ikämiehet | - | Mansester United | 3-5 |
13.45-14.15 | FC Kaivanto | - | Tinatuopit | 1-2 |
Lohko B
10.00-10.30 | HP-47 Lupaavat juniorit | - | -85 syntyneet | 0-1 |
10.45-11.15 | Höntsäteam | - | FC Hipa | 2-3 |
11.30-12.00 | Fc Hipa | - | -85 syntyneet | 3-2 rp |
12.15-12.45 | HP-47 Lupaavat juniorit | - | Höntsäteam | 4-1 |
13.00-13.30 | Fc Hipa | - | HP-47 Lupaavat juniorit | 3-2 rp |
13.45-14.15 | -85 syntyneet | - | Höntsäteam | 6-2 |
Sijoitusottelut:
7 - 8 | 14.30-15.00 | HP ikämiehet | - | Höntsäteam | 4-6 |
5 - 6 | 14.30-15.00 | FC Kaivanto | - | HP-47 Lupaavat juniorit | 1-6 |
3 - 4 | 15.15-15.45 | Tinatuopit | - | -85 syntyneet | 0-1 |
1 - 2 | 16.00-16.30 | Mansester United | - | Fc Hipa | 2-0 |
1. | Mansester United |
2. | Fc Hipa |
3. | -85 syntyneet |
4. | Tinatuopit |
5. | HP-47 Lupaavat juniorit |
6. | FC Kaivanto |
7. | Höntsäteam |
8. | HP ikämiehet |
Pisteet:
- Voitosta 3 pistettä
- Tasatuloksesta 1 piste molemmille
- Rp. kilpailun voittajalle 1 lisäpiste
Alkulohkon sijoitukset määräytyvät :
1. Pisteitten mukaan
2. Tasapisteisiin päädyttäessä keskinäisen ottelun tulos ratkaisee.
3. Useamman joukkueen päätyessä tasapisteisiin ratkaisee sijoituksen arpa.