1976
| Raimo Rinkinen | Risto Santapukki | Hannu Aalto | ||
| Raimo Väkiparta | Juhani Leppä | Hannu Tähtinen | ||
| Heikki Blomster | Urho Partanen | Pekka Sippo | ||
| Jouko Rantanen | Markku Korpi | Jarmo Valojää | ||
| Markku Kumpunen | Risto Penttilä | Jouko Matilainen | ||
| Markku Ojansivu | Pekka Finni | Pekka Penttilä | ||
| Raimo Rasikannas | Martti Leirisara | Kari Kainulainen |
Maalintekijät
| 10 | Jouko Rantanen | |
| 4 | Hannu Aalto | Heikki Blomster |
| 3 | Pekka Sippo | |
| 2 | Juhani Leppä | |
| 1 | Pekka Penttilä | Risto Santapukki |
| Vesa Tyrväinen | Hännu Tähtinen |
| HP-47 | - | FinnPa | 0-2 | FinnPa | - | HP-47 | 3-0 | |
| HP-47 | - | LaPa | 1-1 | LaPa | - | HP-47 | 2-0 | |
| HP-47 | - | KTP | 1-5 | KTP | - | HP-47 | 3-2 | |
| HP-47 | - | HIFK | 2-2 | HIFK | - | HP-47 | 5-2 | |
| HP-47 | - | HyPS | 0-2 | HyPS | - | HP-47 | 6-1 | |
| HP-47 | - | Jäntevä | 0-4 | Jäntevä | - | HP-47 | 2-2 | |
| HP-47 | - | Tor | 1-2 | Tor | - | HP-47 | 6-1 | |
| HP-47 | - | LaPS | 1-4 | LaPS | - | HP-47 | 1-1 | |
| HP-47 | - | PeKa | 2-2 | PeKa | - | HP-47 | 1-1 | |
| HP-47 | - | RiPS | 6-0 | RiPS | - | HP-47 | 1-1 | |
| HP-47 | - | Kumu-P | 1-2 | Kumu-P | - | HP-47 | 1-1 |
Sarjataulukko
| Finnairin Palloilijat | 22 | 16 | 5 | 1 | 48-19 | 37 |
| Lappeenrannan Pallo | 22 | 14 | 3 | 5 | 37-17 | 31 |
| Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 13 | 3 | 6 | 56-36 | 29 |
| IF Kamraterna, Helsingfors | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-27 | 27 |
| Hyvinkään Palloseura | 22 | 11 | 3 | 8 | 49-26 | 25 |
| Kotkan Jäntevä | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-36 | 21 |
| Loviisan Tor | 22 | 6 | 7 | 9 | 31-29 | 19 |
| Lahden Palloseura | 22 | 6 | 6 | 10 | 34-42 | 18 |
| Peli-Karhut, Karhula | 22 | 5 | 8 | 9 | 24-44 | 18 |
| Riihimäen Palloseura | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-39 | 17 |
| Kumu-Peikot, Kuusankoski | 22 | 3 | 6 | 13 | 19-53 | 12 |
| Heinolan Palloilijat -47 | 22 | 1 | 8 | 13 | 27-57 | 10 |
