1969
Raimo Rasikannas | Jouko Nurminen | Mikko Kainulainen | ||
Heikki Blomster | Seppo Matilainen | Martti Leirisara | ||
Asko Muhos | Jussi Leppä | Raimo Väkiparta | ||
Tenho Montonen | Sakari Nieminen | Matti Mäntynen | ||
Timo Sammalkorpi | Toivo Vlasov | Seppo Helminen | ||
Hannu Aalto | Oiva Ojanperä | Arto Kolamo | ||
Leo Pesonen | Lauri Kallinen | Markku Ojansivu |
Maakuntasarja lohko 5
Kevätkierros
HeiP-47 | - | Tor | 3-0 | Kiri | - | HeiP-47 | 4-1 | |
HeiP-47 | - | KoRe | 3-2 | LP-64 | - | HeiP-47 | 2-4 | |
HeiP-47 | - | PeKa | 2-2 | Kumu | - | HeiP-47 | 5-0 | |
HeiP-47 | - | Sudet | 0-0 | MyPa-47 | - | HeiP-47 | 2-1 |
Syyskierros
HeiP-47 | - | Kiri | 4-2 | Tor | - | HeiP-47 | 1-0 | |
HeiP-47 | - | LP-64 | 1-2 | KoRe | - | HeiP-47 | 1-1 | |
HeiP-47 | - | Kumu | 1-1 | PeKa | - | HeiP-47 | 2-2 | |
HeiP-47 | - | MyPa-47 | 1-3 | Sudet | - | HeiP-47 | 2-1 |
Sarjataulukko
Myllykosken Pallo-47 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38-19 | 24 |
Peli-Karhut | 16 | 10 | 3 | 3 | 39-18 | 23 |
Sudet, Kouvola | 16 | 9 | 2 | 5 | 36-23 | 20 |
Kumu | 16 | 8 | 3 | 5 | 40-26 | 19 |
Lahden Pallo -64 | 16 | 6 | 5 | 5 | 46-38 | 17 |
IF Tor | 16 | 7 | 3 | 6 | 29-26 | 17 |
Heinolan Pallo-47 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25-31 | 13 |
Kotkan Kiri | 16 | 4 | 2 | 10 | 33-54 | 10 |
Kotkan Reipas | 16 | 0 | 1 | 15 | 12-63 | 1 |