1950-1959
1957 Aluesarja lohko 10
| Kajastus | - | P-Peikot | 3 - 3 | P- Peikot | - | MyPa-47 | 0-4 | ||
| MyPa-47 | - | HeiP-47 | 3-0 | MyPa-47 | - | Kajastus | 4-0 | ||
| HeiP-47 | - | Kajastus | 1-5 | Heip-47 | - | P-Peikot | 3-3 |
Sarjataulukko
| Myllykosken Pallo -47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 6 |
| Kaipiaisten Kajastus | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 3 |
| Pallo-Peikot, Voikkaa | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | 2 |
| Heinolan Palloilijat -47 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 1 |
1959 Aluesarja lohko 9
Kevätkierros
| Sampo | - | Peli Pojat | 3-4 | HeiP-47 | - | Sampo | 3-2 | |
| Heip -47 | - | Kajastus | 3-1 | Peli-Pojat | - | Kajastus | 1-4 | |
| Peli-Pojat | - | HeiP-47 | 4-0 | Sampo | - | Pyrintö | 1-1 | |
| Kajastus | - | Pyrintö | 3-0 | Pyrintö | - | HeiP-47 | 3-0 | |
| Pyrintö | - | Peli-Pojat | 1-4 | Kajastus | - | Sampo | 2-1 |
Syyskierros
| Peli-Pojat | - | Sampo | 10-0 | Peli-Pojat | - | Pyrintö | 4-2 | |
| Kajastus | - | HeiP-47 | 4-0 | Pyrintö | - | Sampo | 2-1 | |
| HeiP-47 | - | Peli-Pojat | 2-6 | Kajastus | - | Peli-Pojat | 9-2 | |
| Pyrintö | - | Kajastus | 1-2 | HeiP-47 | - | Pyrintö | 6-1 | |
| Sampo | - | HeiP-47 | lv. Hp:lle | Sampo | - | Kajastus | 1-7 |
Sarjataulukko
| Kaipiaisten Kajastus | 8 | 7 | 0 | 1 | 32-9 | 14 |
| Peli-Pojat, Mikkeli | 8 | 6 | 0 | 2 | 35-21 | 12 |
| Heinolan Palloilijat -47 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-21 | 8 |
| Kausalan Pyrintö | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-21 | 5 |
| Lahden Sampo | 8 | 0 | 1 | 7 | 9-29 | 1 |